Vitabiotics Perfectil 30 Tablet Multivitamin İçeriği |
| Aktif Bileşen | 1 Tablet | *BRD |
| B1 Vitamini | 8.0 mg | %727 |
| B2 Vitamini | 4.0 mg | %286 |
| B5 Vitamini | 40.0 mg | %667 |
| Biotin | 45 mcg | %90 |
| D Vitamini | 5.0 mcg | %100 |
| E Vitamini | 500 mcg | %250 |
| Çinko | 15.0 mg | %150 |
| İyot | 150 mcg | %100 |
| Manganez | 0.5 mg | %25 |
| Selenyum | 100 mcg | %182 |
| Sistein | 10 mg | ** |
| Aktif Bileşen | 1 Tablet | *BRD |
| B12 Vitamini | 9 mcg | %360 |
| B3 Vitamini | 18.0 mg | %112 |
| B6 Vitamini | 10.0 mg | %714 |
| C Vitamini | 60 mg | %75 |
| E Vitamini | 40.0 mg | %333 |
| Bakır | 1.0 mg | %100 |
| Demir | 12 mg | %86 |
| Krom | 50 mcg | %125 |
| Magnezyum | 75 mg | %20 |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 15 mg | ** |
| Beta Karoten | 2 mg | ** |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
** Beslenme Referans Değeri Yoktur
ÖNERİLEN KULLANIM
11 yaş ve üzeri yetişkinlerde, yemeklerden sonra, günde 1 tablet alınması tavsiye edilir.
Verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
WhatsApp hattıımızdan bize hızlıca ulaşın.
Bizi tercih eden müşterilerin yüzde 90'ı tekrar bizi tercih etti.
Dilerseniz mağazalarımızdan gelip ürünlerinizi teslim alabilirsiniz..