📄 New Life GinVit LC – 30 Tablet – Ürün Özellikleri Tablosu | |
|---|---|
| 💊 Ürün Adı | New Life GinVit LC – 30 Tablet |
| 🧴 Formu | Tablet |
| 🧪 İçerik (1 tablet) | • A Vitamini – 800 mcg (%100 BRD) • B1 Vitamini – 1,5 mg (%136 BRD) • B2 Vitamini – 1,7 mg (%121 BRD) • B3 Vitamini – 19 mg (%119 BRD) • B5 Vitamini – 6 mg (%100 BRD) • B6 Vitamini – 2,2 mg (%157 BRD) • B12 Vitamini – 2 mcg (%80 BRD) • Biotin – 150 mcg (%300 BRD) • C Vitamini – 60 mg (%75 BRD) • D3 Vitamini – 5 mcg (%100 BRD) • E Vitamini – 10 mg (%83 BRD) • Folik Asit – 200 mcg (%27 BRD) • Bakır – 1,8 mg (%180 BRD) • Demir – 7 mg (%50 BRD) • Magnezyum – 60 mg (%16 BRD) • Molibden – 25 mcg (%50 BRD) • Çinko – 13 mg (%150 BRD) • Krom – 25 mcg (%63 BRD) • Manganez – 1 mg (%50 BRD) • Selenyum – 25 mcg (%45 BRD) • L-Karnitin – 100 mg • Yeşil Çay Ekstresi – 38 mg • Ginseng – 50 mg • Guarana Ekstresi – 18 mg |
| 🇮🇹 Üretim Yeri | İtalya |
| Form | 8 vitamin, 12 mineral ve bitkisel ekstre kombinasyonu |
| 🚫 Diğer Özellikler | Gluten bilgisi belirtilmemiştir; hijyenik blister ambalaj |
| 🏷️ Kategori | Multivitamin, Mineral ve Bitkisel Destek Takviyesi |
| 🕒 Kullanım Şekli | Günde 1 tablet, tok karnına alınması önerilir |
| ℹ️ Bu tabloda yer alan bilgiler üretici veya resmi distribütör firmaların internet sitelerinden alınan verilerle derlenmiştir. Lütfen ürünü kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgiler ile üretici ya da distribütörün resmi web sitesindeki güncel verileri esas alınız ve mutlaka doktor gözetiminde kullanınız. | |
Verdiğiniz siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
WhatsApp hattıımızdan bize hızlıca ulaşın.
Bizi tercih eden müşterilerin yüzde 90'ı tekrar bizi tercih etti.
Dilerseniz mağazalarımızdan gelip ürünlerinizi teslim alabilirsiniz..