CH Alpha Ossis 30 Saşe İçeriği |
| Aktif Bileşen | 1 Porsiyon | *BRD |
| Enerji | 183 kcal | ** |
| Karbonhidrat | 6,4 g | ** |
| Tuz | 0,03 g | ** |
| Vitamin D3 | 10 mg | ** |
| Aktif Bileşen | 1 Porsiyon | *BRD |
| Yağ | 0 | ** |
| Protein | 4,5 g | ** |
| Kalsiyum | 0,5 g | ** |
*BRD: Beslenme Referans Değeri
** Beslenme Referans Değeri YokturVerdiğiniz siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
WhatsApp hattıımızdan bize hızlıca ulaşın.
Bizi tercih eden müşterilerin yüzde 90'ı tekrar bizi tercih etti.
Dilerseniz mağazalarımızdan gelip ürünlerinizi teslim alabilirsiniz..